El INE Zacatecas informa que finalizaron los cómputos distritales para la elección de Senadurías y con ello concluyeron las actividades de cómputos en los cuatro distritos de la entidad.
Los resultados de los cómputos son:
Distrito |
Casillas instaladas |
Casillas computadas |
María de Jesús Chávez Contreras, Rafael Flores Mendoza | Claudia Edith Anaya Mota, Raúl Rodríguez Márquez | María Soledad Luévano Cantú, José Narro Céspedes |
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total |
Votos desde el extranjero | 390 | 166 | 1,411 | 2 | 29 | 1,998 | ||
01 Fresnillo | 578 | 578 | 36,017 | 49,939 | 82,019 | 56 | 6,632 | 174,663 |
02 Jerez | 749 | 749 | 56,541 | 69,023 | 59,886 | 54 | 9,324 | 194,828 |
03 Zacatecas | 627 | 627 | 29,546 | 71,288 | 85,439 | 73 | 8,150 | 194,496 |
04 Guadalupe | 555 | 555 | 35,440 | 64,395 | 84,420 | 66 | 7,497 | 191,818 |
Total | 2509 | 2509 | 157,934 | 254,811 | 313,175 | 251 | 31,632 | 757,803 |
Porcentaje | 20.84% | 33.62% | 41.32% | 00.03% | 04.17% | 100% |
La sesión del Consejo Local de INE Zacatecas en la que se desarrollará el cómputo estatal está prevista para el domingo 8 de julio de 2018 a las 08:00 horas.