ZACATECAS POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN DELITOS: SNSP

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dio a conocer un reporte sobre delitos por entidad, en el cual se encuentran en los primeros lugares los estados de Estado de México, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato y Jalisco.

Este reporte es de las fechas entre enero y marzo del 2015, calculados por delitos por cada 100 mil habitantes.

El estado de Zacatecas se encuentra en la posición número 27 según este reporte delictivo a nivel nacional, en el cual nuestra entidad tiene 3882 crímenes en 2015, según el SNSP.

Aquí la tabla de datos proporcionados por el sistema mencionado.

Ranking

Entidad

Crímenes

2015

Delitos por cada

100 mil hab.

1 EdodeMex 52476 345.8
2 DF 38906 439.6
3 BC 24857 787.8
4 Guanajuato 23088 420.8
5 Jalisco 21289 289.62
6 Puebla 15768 272.8
7 Chihuahua 14629 429.4
8 Tabasco 13274 593
9 Morelos 13145 739.6
10 Coahuila 11462 417
11 Tamaulipas 11042 337.8
12 Veracruz 11041 144.5
13 Guerrero 9391 277.1
14 Oaxaca 9168 241.1
15 NL 9058 194.7
16 Querétaro 8770 479.8
17 Yucatán 8423 430.7
18 QR 7503 566
19 Michoacán 7486 172.1
20 Sonora 7054 264.9
21 Hidalgo 6884 258.3
22 Sinaloa 6169 222.9
23 Durango 6094 373.2
24 Ags 5700 481
25 BCS 5281 829
26 Chiapas 5174 107.9
27 Zacatecas 3882 260.4
28 SLP 3440 133
29 Tlaxcala 2273 194.3
30 Nayarit 1848 170.3
31 Colima 1535 236
32 Campeche 399 48.5

Deja un comentario